La UNGRD se encarga de entregar una Ayuda Económica de 500 mil por única vez a los municipios afectados por la ola invernal, los cuales son priorizados según la cantidad de población afectada por la temporada de lluvias.
Las personas que se benefician con este incentivo deben estar registradas en el RUNDA (Registro Único de Damnificados), este instrumento ayuda a identificar a la población damnificada que se beneficiará con esta ayuda humanitaria.

Municipios Beneficiados De La Ayuda Económica De $500.000
En este año 2023 se lograron identificar a 38.653 jefes del hogar beneficiados, para los cuales se cuenta con una inversión de 19 millones destinados a la dispersión mediante el operador de pago Banco Agrario.
A continuación, te indicaremos cuales son los 175 municipios que fueron priorizados en el listado reflejado:
Municipio | Número de damnificados |
ÁBREGO | 23 |
ACANDÍ | 126 |
ALBÁN | 203 |
ALBANIA | 27 |
ALGARROBO | 27 |
ANCUYA | 35 |
ANOLAIMA | 6 |
ANZOÁTEGUI | 64 |
APARTADÓ | 159 |
AQUITANIA | 2 |
ARBOLEDA | 122 |
ARIGUANÍ | 128 |
ARJONA | 136 |
BAHÍA SOLANO | 75 |
BAJO BAUDÓ | 33 |
BALBOA | 8 |
BARANOA | 161 |
BARAYA | 3 |
BARRANCO DE LOBA | 156 |
BITUIMA | 8 |
BOAVITA | 49 |
BOCHALEMA | 8 |
BOLÍVAR | 83 |
BRICEÑO | 226 |
BUCARAMANGA | 1.801 |
BUENAVISTA | 42 |
BUESACO | 23 |
CABRERA | 9 |
CAIMITO | 203 |
CALAMAR | 142 |
CAMPO DE LA CRUZ | 97 |
CARMEN DEL DARIÉN | 3.111 |
CASABIANCA | 13 |
CAUCASIA | 251 |
CHAPARRAL | 42 |
CHIMÁ | 132 |
CHIMICHAGUA | 250 |
CHIPAQUE | 26 |
CHITAGÁ | 3 |
COELLO | 1 |
CONCORDIA | 62 |
COROMORO | 2 |
DAGUA | 52 |
DISTRACCIÓN | 25 |
EL BANCO | 10.200 |
EL CARMEN CHUCURI | 44 |
EL CASTILLO | 22 |
EL DOVIO | 356 |
EL ESPINO | 33 |
EL LITORAL SAN JUAN | 894 |
EL PASO | 396 |
EL PEÑÓN | 2.597 |
EL PIÑÓN | 21 |
EL ROSAL | 6 |
EL ROSARIO | 5 |
EL TAMBO | 458 |
FLORENCIA | 347 |
FÓMEQUE | 3 |
FONSECA | 23 |
FOSCA | 16 |
FRESNO | 58 |
GACHALÁ | 2 |
GIRARDOT | 21 |
GONZÁLEZ | 27 |
GRAMALOTE | 2 |
GRANADA | 171 |
GUADUAS | 59 |
GUARANDA | 372 |
GUAYABETAL | 14 |
JAMUNDÍ | 108 |
JUAN DE ACOSTA | 183 |
LA CELIA | 5 |
LA PLATA | 127 |
LA SALINA | 3 |
LA VEGA | 730 |
LA VICTORIA | 1 |
LANDÁZURI | 32 |
LÓPEZ DE MICAY | 774 |
LOS CÓRDOBAS | 415 |
LURUACO | 123 |
MAJAGUAL | 718 |
MALAMBO | 442 |
MANATÍ | 91 |
MANAURE BALCÓN DEL CESAR | 10 |
MARSELLA | 17 |
MATANZA | 81 |
MEDIO SAN JUAN | 348 |
MOMIL | 51 |
MOÑITOS | 1 |
MORALES | 653 |
MUZO | 27 |
NARIÑO | 132 |
NÁTAGA | 4 |
NECHÍ | 173 |
NEIVA | 101 |
OLAYA HERRERA | 120 |
ONZAGA | 1 |
ORTEGA | 280 |
PAEZ | 4 |
Aquí podrás consultar otros municipios también beneficiados. Para obtener información sobre el momento en que podrás recibir este subsidio económico, es necesario que te dirijas a la alcaldía de tu municipio. Allí te informarán sobre la fecha de publicación en la que cada jefe de hogar estará habilitado para reclamar su apoyo económico.
Una vez ya hayas consultado si tu municipio salió beneficiado podrás verificar con tu cédula en el link oficial de consulta de la Ayuda Económica de 500 mil a Jefes del hogar damnificados, la cual te anexaremos a continuación.
Finalmente la entrega de estos incentivos se realiza de manera progresiva en los diferentes municipios priorizados que te mostramos anteriormente y los pagos son directamente con la jefa o el jefe del hogar mediante las sucursales y corresponsales del Banco Agrario, puntualmente en SuperGiros y SuRedAliada.
Las intensas lluvias continúan en el país, dejando a su paso a miles de personas afectadas. Cada día, compartimos nuevos listados de damnificados que se están beneficiando de esta ayuda, para observarlos dirígete a Jey te Informa.