Iniciaron los pagos del Subsidio Distrital para más de 5.000 adultos mayores, quienes podrán cobrar bajo el sistema de pico y cédula en cualquier corresponsal de Efecty.
Tabla de Contenido
¿Cuándo comienzan los pagos?
Desde el 23 de octubre hasta el 8 de noviembre, más de 5.000 adultos mayores podrán reclamar el quinto incentivo del Subsidio Distrital, siguiendo el cronograma pico y cédula indicado a continuación:

La Alcaldía de Barranquilla confirmó esta información en exclusiva, mediante sus redes institucionales, señalando que la distribución de los recursos se llevará a cabo en 92 puntos Efecty ubicados en diferentes sectores de la ciudad.
De esta manera, se busca que los adultos mayores puedan recibir su incentivo monetario con comodidad, evitando aglomeraciones y garantizando un proceso de pago rápido.
Ahora bien, es necesario aclarar que este apoyo no pertenece al programa Colombia Mayor. Por el contrario, se trata de dos iniciativas con enfoques completamente diferentes.
Por una parte, el Subsidio Colombia Mayor es una apuesta del Gobierno Nacional, dirigida a los adultos mayores que no lograron acceder a una pensión, brindándoles un incentivo económico mensual para cubrir parte de sus necesidades básicas.
En cuanto al Subsidio Distrital para el Adulto Mayor es un apoyo económico entregado por la Alcaldía de Barranquilla a personas en situación de vulnerabilidad que no tienen pensión ni cobertura en el sistema de seguridad social.
En otras palabras, mientras el primero se financia con recursos nacionales, el segundo depende de un programa local sostenido con fondos propios de la administración distrital.
(Te puede interesar: Colombia Mayor 2025: Suspendidos por no cobro podrían quedarse sin aumento).
¿Cómo consultar si eres beneficiario y el punto de cobro?
Para consultar si eres beneficiario, el Distrito de Barranquilla habilitó un enlace oficial alojado en la página web de la alcaldía municipal: barranquilla.gov.co, en el que puedes validar con tan solo la cédula de ciudadanía si tienes algún pago disponible en el sistema.

Además, se publicó un listado con los 92 puntos Efecty donde se realizará la entrega del apoyo económico, a fin de que los beneficiarios puedan acercarse al lugar más cercano dentro del plazo establecido.
Puntos de Pago Efecty – Subsidio Distrital
| No. | Puntos de atención | Dirección |
|---|---|---|
| 1 | SERVIENTREGA PRADO 76 UNO | CLL 76 # 48 – 119 L 5 |
| 2 | SERVIENTREGA COUNTRY BARRANQUILLA | CR 53 # 76 – 279 LC 11 Y 12 |
| 3 | SERVIENTREGA CL 93 KR 46 | KR 46 # 92 – 30 |
| 4 | SERVIENTREGA CENTRO COMERCIAL METROPLAZA | CL 76 No 42-18 LOCAL 2 |
| 5 | SERVIENTREGA PETROMIL CL 84 | CL 84 # 51 B – 45 |
| 6 | CENTRO COMERCIAL METROPOLITANO | KR 28 NO.58-148 LOCAL 116 |
| 7 | OPTICLASS CL 82 | KR 49C N° 80 264 LOC 2 |
| 8 | LAS NIEVES CL 27B | CL 27B 10 – 04 |
| 9 | EXPRESS EFECTY LAS FLORES | KR 82 # 109-68 |
| 10 | OLÍMPICA CL 82 CON 53 | KR 53 # 82 -77 |
| 11 | EL CARMEN HOSPITAL PEDIÁTRICO | KR 21 # 48 28 LOC 1 |
| 12 | EXPRESS EFECTY PARAÍSO KR 74 CON 81 | KR 74 # 81 -110 |
| 13 | CL 72 CON 38B | CL 72 # 38B 47 LOC 4 |
| 14 | FRENTE A LA SANTA CRUZ | CL 47 # 1B 03 |
| 15 | SERVIENTREGA MURILLO KR 33 | CL 45 # 33 116 |
| 16 | RIOMAR | CL 90 # 58-28 |
| 17 | CC TROPICAL CENTRO KR 43 | KR 43 # 36 – 27 PISO 1 |
| 18 | SERVIENTREGA ALAMEDA DEL RÍO | CL 114 # 42C – 33 LC 53 CCIAL JARDÍN DEL RÍO |
| 19 | ALTO PRADO KR 53 | CR 53 No 72 – 140 |
| 20 | LA PRADERA | CR 31 # 116 A – 25 Local 1 |
| 21 | CIUDADELA 20 DE JULIO MIXCELÁNEA PRIMAVERA LA 49B | CIUDADELA 20 DE JULIO BLOQUE 47 APTO. 101 LOCAL 1 |
| 22 | EDS TERPEL LA UNIÓN CL 39 CON 29 | CL 39 No 29 – 07 |
| 23 | OLÍMPICA CL 73 | CL 73 No 41D ESQUINA |
| 24 | OLÍMPICA CORDIALIDAD | CL 47 No 14 – 189 |
| 25 | CC AMERICANO | KR 38 # 74 – 61 LC 107 |
| 26 | LAS PALMAS FRENTE A OLÍMPICA DE LA 8 | KR 8 # 35A – 140 |
| 27 | OLÍMPICA MURILLO KR 20 | CL 45 No 20-09 |
| 28 | PRINCIPAL BARRIO EL PUEBLITO (T) | KR 12 # 115 – 08 |
| 29 | SERVIENTREGA 20 DE JULIO UNO | KR 43 No. 69F-57 |
| 30 | SERVIENTREGA METROCENTRO | CLL 45 # 1 – 85 L 1-123 |
| 31 | SERVIENTREGA CIL | CL 19 # 2 – 545 LT 2B |
| 32 | SERVIENTREGA PANORAMA | CL 30 # 6B – 285 LC 14 |
| 33 | CAMPOALEGRE | KR 38 # 100 – 09 LC 3 |
| 34 | EFECTY CL 76 | CL 76 No 51B-51 |
| 35 | CENTRO COMERCIAL PARQUE CENTRAL | KR 43 # 50 – 12 LC 1001 |
| 36 | EXPRESS EFECTY VÍA 40 CON 53 | VÍA 40 # 53 59 LOC 2 |
| 37 | OLÍMPICA TANGANAZO | CL 72 KR 60 ESQUINA |
| 38 | FRENTE A LA IGLESIA LA PLAYA | KR 10 # 15-04 |
| 39 | OLÍMPICA SAO PORTAL DEL PRADO | CL 53 #46 – 192 |
| 40 | OLÍMPICA BARRIO LA PAZ | KR 13 No 107 – 95 |
| 41 | OLÍMPICA ELÍAS CHEWIN CL 72 | KR 47 # 72 – 31 |
| 42 | VILLA CAROLINA | CL 88 75 – 34 LOCAL 1 |
| 43 | SERVIENTREGA CENTRO DE CONVENCIONES PUERTA DE ORO | VÍA 40 # 79B – 06 |
| 44 | SANTA MARÍA DIAGONAL AL CAI | CL 91 # 01 SU – 21 |
| 45 | OLÍMPICA CC PARQUE ALEGRA | CL 30 No 4B 120 Local 2-07 |
| 46 | BARRIO ABAJO KR 52 | KR 52 #46-64 |
| 47 | SERVIENTREGA CENTRO UNO | CL 34 # 45 – 06 |
| 48 | SAN FELIPE CL 70C | CL 70C # 23C-57 Local 2 |
| 49 | ALAMEDA DEL RÍO | CR 42B CL 114 – 31 LO 2 |
| 50 | PARQUE LOS ANDES CR 27 | CR 27 # 60-39 |
Se recomienda revisar con anticipación ambos apartados para evitar desplazamientos innecesarios y asegurar el cobro oportuno del incentivo.
(Te recomiendo leer: Colombia Mayor 2025: nuevos requisitos, montos y criterios de priorización).
¿Qué deben llevar los beneficiarios al momento del cobro?
Los beneficiarios deben presentar su documento de identidad original en el punto Efecty más cercano.
Adicional a esto, se recomienda indicar el número de proyecto “112478 – Pagos Barranquilla”, para evitar confusiones con otros programas sociales que también se pagan por este medio.
Líneas de atención para consultas personalizadas
Para resolver dudas o inconvenientes con el cobro, los beneficiarios pueden comunicarse con los canales oficiales de atención:
- Línea telefónica: (605) 3399421
- Correo electrónico: [email protected]
También pueden acercarse a los siguientes puntos presenciales:
- Alcaldía Distrital de Barranquilla: Paseo Bolívar, calle 34 #43-31.
- Alcaldía Metropolitana: calle 49 #8A sur–15, barrio Las Cayenas.
- Alcaldía Suroccidente: carrera 21B #63–06, barrio Los Andes.
Finalmente, el quinto pago del Subsidio Distrital para Adultos Mayores reafirma el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con esta población, ofreciendo una ayuda económica constante, como muestra de reconocimiento y gratitud hacia quienes han dedicado su vida al progreso de la ciudad.



sígueme aquí en el canal de whatsapp
síguenos en DISCOVER