A partir de 2026, 3,1 millones de adultos mayores podrán recibir una mesada mensual de $230.000 pesos colombianos. Consulta los listados de potenciales beneficiarios y confirma si eres elegible.
Tabla de Contenido
¿Qué significa ser potencial beneficiario del Pilar Solidario?
Figurar en la lista de potenciales beneficiarios del Pilar Solidario significa que cumples con los criterios de elegibilidad asignados por Prosperidad Social, como la edad, el grado de vulnerabilidad, las condiciones de discapacidad, entre otros. Aunque no garantiza el acceso pleno al subsidio, ¡te deja más cerca de recibirlo!
Requisitos del Pilar Solidario
- Edad mínima: hombres desde los 65 años y mujeres desde los 60 años.
- Casos especiales: hombres desde los 55 y mujeres desde los 50 con una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50 %.
- Nacionalidad: ser ciudadano(a) colombiano(a).
- Residencia: haber vivido en el país al menos durante los últimos diez (10) años continuos.
- Condición socioeconómica: pertenecer a grupos de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad.
- Ingresos: no recibir pensión ni otro tipo de apoyo económico similar.
El programa también reconoce a sectores históricamente vulnerables, como campesinos, comunidades indígenas, raizales, negras, afrocolombianas y población rom. Además, se incluyen cuidadores de personas con discapacidad que carecen de ingresos propios.
La inscripción es totalmente gratuita y sin intermediarios. Ninguna persona ni entidad está autorizada para cobrar por este trámite.
¿Dónde, cómo y cuándo inscribirse al Pilar Solidario?
Las inscripciones se llevan a cabo en las Oficinas de Acción Social de cada municipio, en las fechas determinadas por estas entidades. Cada ciudad o localidad define sus propios plazos, por lo que es fundamental mantenerse informado a través de los canales oficiales.
El procedimiento es ágil y de fácil acceso:
- Reunir los documentos solicitados (copia de la cédula ampliada al 150 %).
- Acudir personalmente a la Oficina del Enlace Municipal.
- Diligenciar el formulario de inscripción en línea, así evitas hacer el proceso en físico.
- ya que los cupos son limitados y la elección final la hace directamente la entidad nacional.
- Información importante: Oficial: esta será la tabla de pagos del subsidio Colombia Mayor 2025-2026
Listados de potenciales beneficiarios del Pilar Solidario
Revisa los listados para validar si algún adulto mayor que conozcas y que necesite ayuda está incluido. En caso de que así sea, infórmale que debe acercarse a la Alcaldía Municipal o a la Oficina de Coordinación Social para inscribirse en la Renta Básica Solidaria.
Alcaldía Socotá: La Alcaldía Municipal de Socotá y la Oficina de Programas Sociales hacen un llamado a las personas relacionadas a continuación para que se acerquen y realicen su inscripción al programa Colombia Mayor – Pilar Solidario, estrategia del Gobierno Nacional.


Alcaldía de Túquerres: Ya se encuentra disponible el listado oficial de personas mayores focalizadas para el programa Pilar Solidario. Gran Jornada de Inscripción:
- Fecha: Miércoles 1 de octubre de 2025
- Horario: De 8:00 a.m. a 3:00 p.m. (jornada continua)
- Ubicación: Casa de la Cultura
Requisitos indispensables:
- Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% a color
- Dirección de residencia actual
- Dos números de celular



Alcaldia Municipal de Fresno Tolima


| ID | NOMBRE1 | NOMBRE2 | APELLIDO1 | APELLIDO2 |
|---|---|---|---|---|
| 1102 | JORGE | LUIS | BEJARANO | GARZON |
| 2772 | JORGE | WILSON | RAMIREZ | HIDALGO |
| 0648 | JOSE | ULISES | VILLEGAS | MIRANDA |
| 3008 | JOSE | OMAR | DIAZ | CASTILLO |
| 1908 | JOSE | NEVY | ROJAS | PEÑA |
| 5604 | JOSE | MIGUEL | GIRALDO | BEDOYA |
| 6549 | JOSE | ANTONIO | LOPEZ | |
| 2840 | JOSE | ARLEY | MUÑOZ | ACOSTA |
| 1222 | JOSE | EISEBIO | CALDERON | BOHORQUEZ |
| 1174 | JOSE | GUILLERMO | VILLEGAS | CARVAJAL |
| 1580 | JOSE | BALTAZAR | TANGARIFE | GUTIERREZ |
| 7689 | JOSE | HERNEY | CASTAÑO | YEPES |
| 9140 | JOSE | OVIDIO | VANEGAS | ROJAS |
| 3314 | JOSE | HUGO | TRUJILLO | ARISTIZABAL |
| 1584 | JOSE | DOMINGO | ACEVEDO | DIAZ |
| 2315 | JOSE | GABRIEL | MERCHAN | CAÑON |
| 2315 | JOSE | ANTONIO | RODRIGUEZ | CAMPOS |
| 2764 | JOSE | ALFONSO | GUERRERO | GUERRERO |
| 3215 | JOSE | GUSTAVO | AVILA | |
| 1436 | JOSE | FARID | DIAZ | BOTERO |
| 3130 | JOSE | ELEUDER | CORTES | OSPINA |
| 8130 | JOSE | ERASMO | MORERA | PRIETO |
| 7441 | JOSE | DEL CARMEN | BARRIOS | TAFUR |
| 1483 | JOSE | WILIAM | MEZA | GRIJALBA |
| 0291 | JOSE | ORLANDO | SEGURA | RAMIREZ |
| 0990 | JOSE | JESUS | TRUJILLO | |
| 3314 | JOSE | OSCAR | JARAMILLO | LOPEZ |
| 3713 | JOSE | SILVANO | ARBELAEZ | GIRALDO |
| 7867 | JOSE | GUILLERMO | MORENO | VILLAMIL |
| 3046 | JOSE | FARID | MORALES | |
| 1822 | JOSE | BENICIO | LONDOÑO | LOPEZ |
| 1832 | JOSE | MARIA | CASTAÑO | GIL |
| 3494 | JOSE | VIANOR | LOAIZA | DUQUE |
| 2626 | JOSE | ROBERTO | USME | MALDONADO |
| 2467 | JUAN | DE JESUS | SERNA | RIOS |
| 2062 | JUAN | ALBERTO | GIRALDO | QUINTERO |
| 2910 | JULIO | CESAR | CARVAJAL | SANCHEZ |
| 1750 | JULIO | CESAR | FRANCO | JARAMILLO |
| ID | NOMBRE1 | NOMBRE2 | APELLIDO1 | APELLIDO2 |
|---|---|---|---|---|
| 0611 | ABEL | ANTONIO | CARDENAS | GARCIA |
| 2520 | ABEL | GRISALES | RUIZ | |
| 0705 | ABEL | OSPINA | DUQUE | |
| 5041 | ALBA | STELLA | DUQUE | GONZALEZ |
| 19664 | ALBA | ELENA | RAMIREZ | CRUZ |
| 1075 | ALBA | NOHORA | CARDONA | PALOMO |
| 1476 | ALBA | LUZ | ROMERO | |
| 15462 | ALBA | LETICIA | MUÑOZ | DE RODRIGUEZ |
| 0327 | ALBA | LUZ | PEREZ | ESCARDO |
| 1398 | ALBA | MARINA | BARRAGAN | SALGADO |
| 1346 | ALBERTO | MARULANDA | ||
| 2140 | ALCIDES | OCAMPO | LOPEZ | |
| 1214 | ALFONSO | VANEGAS | GOMEZ | |
| 2230 | ALICIA | ARDILA | PINEDA | |
| 2740 | ALICIA | MONTOYA | ARBOLEDA | |
| 2413 | ALVARO | SOLORZANO | ||
| 1488 | ALVARO | ARBELAEZ | CASTAÑEDA | |
| 2141 | ALVARO | DUQUE | GIRALDO | |
| 1653 | AMPARO | MORENO | MENDOZA | |
| 2311 | ANA | DELSOCORR | VALENCIA | |
| 0470 | ANA | INES | LOPEZ | OSORIO |
| 2454 | ANA | LUCILA | SOTO | MARIN |
| 2740 | ANA | RUBIELA | VANEGAS | HERNANDEZ |
| 19906 | ANA | INES | CEBALLOS | VERGARA |
| 7537 | ANA | MARIS | BARCO | SALAZAR |
| 15388 | ANA | VIDALIA | OSORIO | MARIN |
| 1609 | ANAIS | CIFUENTES | GARAVITO | |
| 1681 | ANIBAL | GOMEZ | GARCIA | |
| 15006 | ANTONIO | JOSE | BETANCOURT | PEREZ |
| 2675 | ARACELY | BACAES | QUITIAN | |
| 1875 | ARACELY | PINEDA | IDARRAGA | |
| 8032 | ARACELY | ACEVEDO | DE PEREZ | |
| 8313 | ARCESIO | ARBOLEDA | CARDENAS | |
| 4019 | ARCILIA | SALAZAR | DE GOMEZ | |
| 1564 | ARGEMIRO | MERCHAN | CAÑON | |
| 1939 | AYDEE | ARCILA | GOMEZ | |
| 1390 | BEDA | MARIA | GARCIA | CIRO |
Por otra parte, debes saber que este tipo de registros son únicamente de carácter informativo, pues la asignación definitiva del subsidio depende del proceso de validación oficial.
Dado que los cupos del programa son limitados, la elección final la hace directamente Prosperidad Social, a través de un proceso de priorización y validación de criterios que funciona como una especie de sorteo a nivel nacional.
El Pilar Solidario busca dar un alivio económico a quienes más lo necesitan, pero es fundamental recalcar que solo el DPS es quien se encarga de definir la lista final de beneficiarios.
Fuente Oficial
Este listado ha sido compilado por la Alcaldía de Fresno, Tolima, a través de sus canales oficiales. Para más información y consulta directa, visita sus redes sociales institucionales.



sígueme aquí en el canal de whatsapp